1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Kalite PLC Fibre Optique Splitter
Deskripsyon Product
Splitter Fibre Optique PLC (sikwi planar lightwave) fabrike lè l sèvi avèk teknoloji silica optik waveguide.Li prezante lajè ranje longèdonn fonksyònman, bon inifòmite chanèl-a-chanèl, segondè fyab ak ti gwosè, epi li se lajman ki itilize nan rezo PON reyalize jesyon pouvwa siyal optik.Nou bay yon seri antye de 1 x N ak 2 x N splitter ki pwepare pou aplikasyon espesifik.Tout pwodwi satisfè kondisyon fyab Telcordia 1209 ak 1221 epi yo sètifye pa TLC pou kondisyon devlopman rezo.
RAISE'S PLC Splitter kontwòl kalite, minimize pwodwi risk
●100% tès materyèl bwit yo
●Semi-fini pwodwi yo pase tès la segondè ak ba tanperati sik
●Finished pwodwi pase tès la segondè ak ba tanperati sik ankò
●100% tès pèfòmans anvan anbake
Karakteristik
●Excellent mekanik, ti gwosè
●High Reliability
●Low ensèsyon Pèt ak ba Polarization Depandan pèt
●High chanèl konte
●Excellent anviwònman estabilite ak lajman itilize
Aplikasyon
● Deplwaman FTTx (GPON/BPON/EPON)
●Kab televizyon (CATV)
●Rezo lokal yo (LAN)
●Test ekipman
●Passive rezo optik (PON)
Enfòmasyon de baz
Modèl NO. | LGX Kalite PLC Fibre Optique Splitter | ITILIZE | FTTH |
Paramèt | 1*2/4/8/16/32/64 | Dyamèt kab la | Bare/0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Longè Kab Sòti a | 0.5m / 1m / 1.5m oswa Customized | Fen-fas Connector la | UPC ak APC pou Opsyon |
Fonksyònman longèdonn | 1260-1650nm | Retounen Pèt | 50-60dB |
Kalite pake | Mini / ABS / Kalite Ensèsyon / Kalite etajè pou opsyon | Sètifika | ISO9001, RoHS |
Pake transpò | Bwat endividyèl oswa selon demann kliyan an | Spesifikasyon | RoHS, ISO9001 |
Spesifikasyon PLC Splitter
ATIK | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Fonksyone longèdonn (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||||||
Pèt Ensèsyon (dB) Max. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Pèt Inifòmite (dB) Max. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Pèt retounen (dB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | ||||||||||||||
Direksyon (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Longè fib (m) | 1.2±0.1, (Lòt kondisyon yo ka bay) | ||||||||||||||
Kalite fib | Corning SMF-28e, (Lòt kondisyon yo ka bay) | ||||||||||||||
Tanperati operasyon ºC | -40 ~ + 85ºC |
Pwodwi ki gen rapò



